| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|---|
| А06.07.012 | Радиовизиография | 200,00 руб |
| А12.07.002 | Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих устройств | 1800,00 руб |
| A02.30.003 | Цефалометрия | 12000,00 руб |
| А02.07.011.001 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава на этапах реконструктивных мероприятий | 5900,00 руб |
| А02.07.011.002 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава с целью диагностики ВНЧС дисфункций | 7550,00 руб |
| А02.07.011.003 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава плановая при настройке артикуляционных систем в соответствии с индивидуальной функцией | 10300,00 руб |
| А02.07.011.004 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава | 22010,00 руб |
| А02.07.011.005 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава. Кондилография. Использование системы "CADIAX" для определения терапевтической позиции промежуточных конструкций на этапах лечения | 23000,00 руб |
| А02.07.011.006 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава. Функциональный анализ.Стандартный диагностический пакет: диагностические "сплит-каст" разборные модели,механическая аксиография ,использование "брукс -чеккеров" | 21010,00 руб |
| А02.07.011.007 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава. Функциональный анализ. Расширенный диагностический пакет: диагностические "сплит-каст" разборные модели,электронная аксиография ,использование "брукс -чеккеров" кондилография цефалометрия.Диагностический "Вакс-Ап" "(CADIWAX") | 40850,00 руб |
| А02.07.011.008 | Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава. Реконтруктивное планирование. Полный цикл:диагностические "Сплит-каст",разборные модели,перенос диагностических моделей в артикулятор,относительно индивидуальной шарнирной оси,электронная аксиография,кондиллография,цефалометрия,использование "брукс-чеккеров" | 46450,00 руб |
| А12.07.004.001 | Определение пародонтальных индексовКомпьютеризированный диагностический пакет исследований состояния пародонтальных тканей с использованием "FLORIDA PROBE"-технологии, проводимой до начала пародонтологического лечения | 6200,00 руб |
| А12.07.004.002 | Определение пародонтальных индексовКомпьютеризированный диагностический пакет исследований состояния пародонтальных тканей с использованием "FLORIDA PROBE"-технологии, проводимой на этапах или после проведения лечебного курса | 4200,00 руб |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | 250,00 руб |
Исследования и диагностика
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «АйМед» – на страже здоровья и долголетия!
