| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|---|
| B03.003.005.029 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях круглосуточного стационара (I уровень) (до 10 дней) | 60000,00 руб |
| B03.003.005.021 | Наблюдение пациента с суточным размещением в одноместной палате (Комфорт) | 4000,00 руб |
| B03.003.005.022 | Наблюдение пациента с суточным размещением в двухместной палате (Комфорт) | 3500,00 руб |
| B03.003.005.017 | Наблюдение пациента с суточным размещением в одноместной палате (Lux) | 6000,00 руб |
| B03.003.005.018 | Наблюдение пациента с суточным размещением в двухместной палате (Lux) | 5000,00 руб |
| B03.003.005.019 | Наблюдение пациента с суточным размещением в одноместной палате (Superlux) | 8000,00 руб |
| B03.003.005.014 | Наблюдение пациента с суточным размещением в двухместной палате | 3100,00 руб |
| A23.30.051.015 | Предоставление лечебного питания (1 день) | 1500,00 руб |
| Акушерство и гинекология | ||
| B03.003.005.023 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (I уровень) (до 5 дней) | 15000,00 |
| B03.003.005.024 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (II уровень) (до 5 дней) | 32500,00 |
| B03.003.005.025 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (III уровень) (до 5 дней) | 50000,00 |
| B03.003.005.026 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (I уровень) (до 10 дней) | 30000,00 |
| B03.003.005.027 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (II уровень) (до 10 дней) | 65000,00 |
| B03.003.005.028 | Наблюдение пациента с суточным размещением в палате в условиях дневного стационара (III уровень) (до 10 дней) | 100000,00 |
| B01.001.007.002.003 | Лечение в условиях круглосуточного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (II уровень) (до 10 дней) | 80000,00 |
| A16.20.083 | Перинеопластика | 15000,00 |
| A16.20.007.001 | Пластика шейки матки при разрыве I степени | 15000,00 |
| A16.20.007.002 | Пластика шейки матки при разрыве II степени | 20000,00 |
| A16.01.026.003 | Коррекция недержания мочи гиалуроновым биополимером Амалайн (inconti) (4 мл.) | 20000,00 |
| A16.19.013.004.001 | Интимный нитевой лифтинг | 10000,00 |
| A16.20.001.001 | Удаление кисты шейки матки радиоволновое | 1200,00 |
| A16.01.026.004 | Интимная контурная пластика (2 мл.) | 9000,00 |
| A03.20.003.003 | Гистероскопия полипа | 10000,00 |
| B01.001.007.001 | Лечение в условиях круглосуточного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (I уровень) (до 10 дней) | 60000,00 |
| B01.001.007.002 | Лечение в условиях круглосуточного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (I уровень) (до 5 дней) | 30000,00 |
| B01.001.007.002.004 | Лечение в условиях круглосуточного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (II уровень) (до 5 дней) | 40000,00 |
| B01.001.007.001.001 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (I уровень) (до 10 дней) | 45000,00 |
| B01.001.007.002.001 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (II уровень) (до 10 дней) | 80000,00 |
| A16.20.028.004 | Задняя кольпоррафия | 30000,00 |
| B01.001.007.003.001 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (III уровень) (до 10 дней) | 115000,00 |
| B01.001.007.001.002 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (I уровень) (до 5 дней) | 22500,00 |
| B01.001.007.002.002 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (II уровень) (до 5 дней) | 40000,00 |
| B01.001.007.003.002 | Лечение в условиях дневного стационара по профилю "акушерство и гинекология" (III уровень) (до 5 дней) | 57500,00 |
| A16.20.028.004.001 | Кольпоррафия | 50000,00 |
| A16.19.013.004.002 | Нитевой лифтинг промежности | 25000,00 |
| A16.19.013.004.003 | Нитевой лифтинг промежности (без стоимости нитей) | 15000,00 |
| A16.20.098.002 | Лабиопластика I-степени | 15000,00 |
| A16.20.098.003 | Лабиопластика II-степени | 25000,00 |
| A16.20.036.001.002 | Конизация шейки матки радиоволновая | 9000,00 |
| A16.20.021 | Дефлорация | 10000,00 |
| A16.20.021.01 | Дефлорация | 5000,00 |
| Операции Бабунашвили Е.Л. | ||
| A16.20.028.003/2 БЕЛ | Пластика передней стенки влагалища (Операции при опущении передней стенки влагалища) II - степени | 50000,00 |
| A16.20.028.003/3 БЕЛ | Пластика передней стенки влагалища (Операции при опущении передней стенки влагалища) III - степени | 55000,00 |
| A16.20.028.002/1 БЕЛ | Пластика задней стенки влагалища I-степени (Операции при опущении задней стенки влагалища) | 55000,00 |
| A16.20.028.002/2 БЕЛ | Пластика задней стенки влагалища II-степени (Операции при опущении задней стенки влагалища) | 65000,00 |
| A16.20.028.002/3 БЕЛ | Пластика задней стенки влагалища III-степени (Операции при опущении задней стенки влагалища) | 75000,00 |
| A16.20.042.001/1 БЕЛ | (Восстановление тазового дна) Сакроспинальная фиксация ССФ с применением синтетического протеза АБИСС | 70000,00 |
| A16.20.042.012 БЕЛ | (Слинговые операции при недержании мочи) – установка сетчатого протеза ЛИНТЕКС под мочеиспускательный канал ТОТ | 55000,00 |
| A16.20.042.013 БЕЛ | (Слинговые операции при недержании мочи) – установка сетчатого протеза АБИСС под мочеиспускательный канал ТОТ | 65000,00 |
| A16.20.098/1 БЕЛ | Лабиопластика I-степени (Пластика малых половых губ) | 45000,00 |
| A16.20.098/2 БЕЛ | Лабиопластика II-степени (Пластика малых половых губ) | 50000,00 |
| A16.20.098/3 БЕЛ | Лабиопластика III-степени (Пластика малых половых губ) | 55000,00 |
| A16.20.028.004 БЕЛ 1 | Срединная кольпоррафия I-степени сложности | 50000,00 |
| A16.20.028.004 БЕЛ 2 | Срединная кольпоррафия II-степени сложности | 60000,00 |
| A16.20.028.004 БЕЛ 3 | Срединная кольпоррафия III-степени сложности | 70000,00 |
| A16.20.007/1 БЕЛ | Пластика шейки матки I-степени | 35000,00 |
| A16.20.007/3 БЕЛ | Пластика шейки матки III-степени | 55000,00 |
| A16.20.007/2 БЕЛ | Пластика шейки матки II-степени | 45000,00 |
| A16.20.063 БЕЛ | Влагалищная экстрипация матки (Экстирпация культи шейки матки) | 90000,00 |
| A16.20.035 / 1 БЕЛ | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая. Лапаротомия - миомэктомия с сохранением матки (1 уровень) | 65000,00 |
| A16.20.063.028.004 БЕЛ | Сочетание влагалищной экстирпации матки со срединной кольпоррафией | 100000,00 |
| A16.20.035 / 2 БЕЛ | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая. Лапаротомия - миомэктомия с сохранением матки (2 уровень) | 80000,00 |
| A16.20.035 / 3 БЕЛ | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая. Лапаротомия - миомэктомия с сохранением матки (3 уровень) | 95000,00 |
| A16.20.011 / 2 БЕЛ | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая - Лапаротомия - экстрипация матки (2 уровень) | 80000,00 |
| A16.20.011 / 3 БЕЛ | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая - Лапаротомия - экстрипация матки (3 уровень) | 95000,00 |
| A16.20.003 / 1 БЕЛ | (Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая) Лапаротомия при опухолях придатков матки 1 уровень | 47000,00 |
| A16.20.003 / 2 БЕЛ | (Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая) Лапаротомия при опухолях придатков матки 2 уровень | 53000,00 |
| A16.20.003 / 3 БЕЛ | (Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая) Лапаротомия при опухолях придатков матки 3 уровень | 62000,00 |
| A16.20.011 / 4 БЕЛ доп | Дополнение к экстирпации матки лапаротомической - укрепление купола влагалища связочным аппаратом | 20000,00 |
| A16.20.011 / 1 БЕЛ | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая - Лапаротомия - экстрипация матки (1 уровень) | 75000,00 |
| A16.20.028.003/1 БЕЛ | Пластика передней стенки влагалища (Операции при опущении передней стенки влагалища) I - степени | 40000,00 |
| Урология | ||
| A03.28.001.005 | Цистоскопия в условиях операционной | 10000,00 |
| Детская урология (Смолин) | ||
| A16.28.038.001 С | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 66000,00 |
| A16.28.038.002 С | Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 83000,00 |
| A16.21.014.004 С | Реконструктивная операция при скрытом половом члене | 50000,00 |
| A16.21.013 С | Обрезание крайней плоти | 33000,00 |
| A16.21.044 С | Реконструктивная операция кожи полового члена | 33000,00 |
| A16.21.017 С | Репозиция яичка | 20000,00 |
| A16.28.075.001 С | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 33000,00 |
| A16.28.035.001 С | Иссечение наружно-уретрального свища | 40000,00 |
| A16.21.037.001 С | Иссечение кисты придатка яичка | 23000,00 |
| A16.21.037.002.001 С | Иссечение кисты семенного канатика | 30000,00 |
| A16.21.018.001 С | Низведение яичка с одной стороны | 50000,00 |
| A16.21.025.002 С | Операция при водянке оболочек яичек (с одной стороны) | 33000,00 |
| A16.30.004 С | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 40000,00 |
| A16.21.010 С | Орхиэктомия | 26000,00 |
| A16.28.045 С | Перевязка и пересечение яичковой вены при варикоцеле | 40000,00 |
| A16.28.087 С | Трансуретральная электрорезекции клапана уретры | 33000,00 |
| A16.20.116 С | Ревизия яичка | 20000,00 |
| A03.28.001.001 С | Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости расходных средств) | 46000,00 |
| A16.21.038 С | Пластика уздечки крайней плоти | 23000,00 |
| A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 70000,00 |
| A11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути | 23000,00 |
| A11.28.012.001 | Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости расходных материалов) | 15000,00 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (единичная манипуляция при папилломатозе) (1 уровень) | 5000,00 |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественных новообразований половых органов методом электрокоагуляции (единичная манипуляция при папилломатозе) (2 уровень) | 10000,00 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 11000,00 |
| A16.28.086 | Удаление полипа уретры | 5500,00 |
| A16.28.079 | Удаление нефростомы | 3300,00 |
| A03.28.003 | Уретероскопия | 12100,00 |
| A16.28.053 | Баллонная дилятация мочеточника | 19800,00 |
| A16.21.018 | Низведение яичка | 27500,00 |
| A11.28.012.002 | Установка стента в мочевыводящие пути повышенной сложности | 27500,00 |
| A11.28.002 | Биопсия мочевого пузыря | 22000,00 |
| A16.28.038.003 | Восстановление уретры с использованием слизистой рта | 49500,00 |
| A16.21.025 | Пластика оболочек яичка | 33000,00 |
| A11.28.015.001 | Удаление стента из мочевыводящих путей повышенной сложности | 7500,00 |
| A11.28.015 | Удаление стента из мочевыводящих путей | 4500,00 |
| A16.21.010.001 | Орхофуникулэктомия | 36300,00 |
| A16.28.075.001 | Трансуретральное рассечение уретероцеле | 24200,00 |
| A16.28.038.001 | Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 49500,00 |
| A16.21.010 | Орхиэктомия | 45200,00 |
| A16.28.045 | Перевязка и пересечение яичковой вены | 52800,00 |
| A16.21.009 | Ревизия мошонки | 22000,00 |
| A16.28.072 | Цистостомия (без учета стоимости расходных материалов) | 15000,00 |
| A16.28.084.003 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия | 120000,00 |
| Мочекаменная болезнь | ||
| A22.28.001.001 | Контактная уретеролитотрипсия (1 категории) | 35000,00 |
| A22.28.001.002 | Контактная уретеролитотрипсия (2 категория) | 45000,00 |
| A22.28.001.003 | Контактная уретеролитотрипсия (3 категория) | 55000,00 |
| A22.28.002.001 | Мини-перкутанная нефролитотрипсия (1 категория) | 70000,00 |
| A22.28.002.002 | Мини-перкутанная нефролитотрипсия (2 категория) | 80000,00 |
| A22.28.002.003 | Мини-перкутанная нефролитотрипсия (3 категория) | 90000,00 |
| A22.28.002.004 | Мини-перкутанная нефролитотрипсия (4 категория) | 100000,00 |
| A11.28.011.001 | Чрескожная пункционная нефростомия (1 категория) | 19000,00 |
| A11.28.011.002 | Чрескожная пункционная нефростомия (2 категория) | 26000,00 |
| A16.28.085.001 | Трансуретральная цистолитотрипсия (1 категория) | 35000,00 |
| A16.28.085.002 | Трансуретральная цистолитотрипсия (2 категория) | 45000,00 |
| A16.28.085.003 | Трансуретральная цистолитотрипсия (3 категория) | 55000,00 |
| Аденома простаты и рубцово-склеротические процессы | ||
| A16.21.002.001 | Трансуретральная резекция простаты (1 категория) | 45000,00 |
| A16.21.002.002 | Трансуретральная резекция простаты (2 категория) | 60000,00 |
| A16.21.002.003 | Трансуретральная резекция простаты (3 категория) | 75000,00 |
| A16.21.041.002 | Лазерная энуклеация гиперплазии простаты (1 категория) | 80000,00 |
| A16.21.041.003 | Лазерная энуклеация гиперплазия простаты (2 категория) | 90000,00 |
| A16.21.041.004 | Лазерная энуклеация гиперплазии простаты (3 категория) | 100000,00 |
| A16.21.041.005 | Лазерная энуклеация гиперплазия простаты (4 категория) | 130000,00 |
| A16.28.026.002 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря (1 категория) | 30000,00 |
| A16.28.026.003 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря (2 категория) | 40000,00 |
| A16.28.026.004 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря (3 категория) | 50000,00 |
| A16.28.060.001 | Оптическая внутренняя уретротомия (1 категория) | 35000,00 |
| A16.28.060.002 | Оптическая внутренняя уретротомия (2 категория) | 50000,00 |
| Опухоль мочевого пузыря | ||
| A16.28.026.005 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (1 категория) | 35000,00 |
| A16.28.026.006 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (2 категория) | 45000,00 |
| A16.28.026.007 | Трансуретральная резекция мочевого пузыря (3 категория) | 60000,00 |
| A16.28.029.004 | Лазерная эн-блок резекция мочевого пузыря (1 категория) | 45000,00 |
| A16.28.029.005 | Лазерная эн-блок резекция мочевого пузыря (2 категория) | 50000,00 |
| A16.28.029.006 | Лазерная эн-блок резекция мочевого пузыря (3 категория) | 60000,00 |
| A16.28.029.007 | Лазерная эн-блок резекция мочевого пузыря (4 категория) | 75000,00 |
| A03.28.01 | Цистоскопия | 5500,00 |
| A03.28.001.001 | Цистоскопия стенки мочевого пузыря (фульгурация) | 35000,00 |
| Биопсия простаты | ||
| A11.21.005 | Биопсия простаты (до 12 биоптатов) | 13000,00 |
| A11.21.005.01 | Биопсия простаты (до 20 биоптатов) | 17000,00 |
| A11.21.005.002 | Биопсия простаты (до 30 биоптатов) | 20000,00 |
| A11.21.005.003 | Биопсия простаты (до 40 биоптатов) | 25000,00 |
| Малая урология | ||
| A11.21.013.001 | Варикоцелэктомия по Мармару | 35000,00 |
| A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 30000,00 |
| Детская хирургия | ||
| A16.21.037.002.001 | Иссечение кисты семенного канатика | 27500,00 |
| A16.30.004.001.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота | 22000,00 |
| A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 26500,00 |
| A16.21.018.001 | Низведение яичка | 29000,00 |
| A16.21.024.001 | Иссечение оболочек яичка | 28000,00 |
| A16.30.002 YM | Оперативное лечение пупочной грыжи | 22500,00 |
| A16.30.003 YM | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 23000,00 |
| A16.30.033 YM | Удаление новообразования мягких тканей | 15000,00 |
| A16.28.090 YM | Иссечение кисты урахуса | 30000,00 |
| A16.28.045 YM | Перевязка и пересечение яичковой вены | 35000,00 |
| A16.01.016 YM | Удаление атеромы | 15000,00 |
| Отоларингология | ||
| A16.08.009.002 | Удаление полипов носовых ходов со вскрытием решетчатого лабиринта с использованием видеоэндоскопических технологий (7-й категории сложности) | 32750,00 |
| Отоларингологические операции 1 категории сложности | ||
| A16.08.012.01 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2250,00 |
| A16.08.018.02 | Вскрытие фурункула носа | 2250,00 |
| A22.30.017 | Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли | 2250,00 |
| A22.30.016 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли | 2250,00 |
| A16.08.006.001.01 | Передняя тампонада носа, в т. ч. после кровотечений | 2250,00 |
| A11.30.001.02 | Парацентез барабанной перепонки ребенку | 2250,00 |
| A16.01.005.006 | Иссечение поражения кожи (до 1 см) | 2250,00 |
| A03.08.004.04 | Зондирование естественного отверстия верхнечелюстной, лобной, клиновидной пазух | 2250,00 |
| A16.01.009.01 | Наложение вторично отсроченных швов на рану | 2250,00 |
| A16.08.007.01 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2250,00 |
| A22.30.018 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли | 2250,00 |
| A16.08.011.01 | Удаление инородного тела носа | 2250,00 |
| A16.08.006.003 | Передняя тампонада тампоном с воздухопроводной трубкой | 3600,00 |
| A16.08.067.01 | Вскрытие гематомы (абцесса, атеромы, кисты) верхних дыхательных путей | 2250,00 |
| Отоларингологические операции 2 категории сложности | ||
| A16.08.006.02 | Задняя тампонада носа (механическая остановка кровотечения) | 5100,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 5100,00 |
| A16.08.067.002 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 5100,00 |
| A16.25.008.002 | Удаление инородных тел из мягких тканей головы и шеи (более 20 минут) | 5100,00 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5100,00 |
| A16.01.005.007 | Иссечение поражения кожи (до 3-х см) | 5150,00 |
| A16.01.023.03 | Иссечение синехий полости носа (1 сторона) | 5100,00 |
| A16.08.007.001 | Удаление инородного тела глотки или гортани 2 категории сложности | 5100,00 |
| A16.08.067.003 | Вскрытие гнойников поверхностных локализаций (абсцесс) | 5100,00 |
| A16.01.023.004 | Латеропексия или латеропозиция нижней носовой раковины (1 сторона) | 5100,00 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5100,00 |
| A16.12.020.004 | Остановка позднего глоточного кровотечения из небных ниш после тонзиллэктомии путем ушивания тампона в небной нише | 5100,00 |
| A16.12.020.003 | Электрокоагуляция, лазерная и РВ-коагуляция зоны Киссельбаха при рецидивирующих носовых кровотечениях | 5100,00 |
| A16.08.067.001 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | 5100,00 |
| Отоларингологические операции 3 категории сложности | ||
| A16.21.011.001 | Послизистая механическая вазотомия нижних носовых раковин (1 носовая раковина) | 9500,00 |
| A16.08.010.002 | Резекция заднего конца нижней носовой раковины (1 сторона) | 9500,00 |
| A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 9500,00 |
| A16.08.010.003 | Пластика средней носовой раковины (1 сторона) | 9500,00 |
| A16.08.010.005 | Пластика средних носовых раковин при их пневматизации | 9500,00 |
| A16.25.09 | Мирингопластика | 9500,00 |
| Отоларингологические операции 4 категории сложности | ||
| A22.26.017.001 | Лазерная или радиоволновая дезинтеграция нижней носовой раковины | 12850,00 |
| A22.26.017.002 | Лазерная операция на язычке | 12850,00 |
| A03.08.004.005 | Эндоскопическое рассечение синехий (спаек) полости носа | 12850,00 |
| A16.08.014 | Закрытая репозиция костей носа | 12850,00 |
| A17.30.021.001 | Лазерная или РВ-операция на небной миндалине | 12850,00 |
| Отоларингологические операции 6 категории сложности | ||
| A16.07.087.001 | Увулопалатопластика | 27250,00 |
| A16.08.009.02 | Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 27250,00 |
| A16.27.002.001 | Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (1-й стороны) | 27250,00 |
| A16.27.002.002 | Эндостопическая резекция крючковидного отростка | 27250,00 |
| A16.27.002.003 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (1-й сторона) | 27250,00 |
| A16.08.001.002 | Тонзиллоэктомия двусторонняя | 27250,00 |
| Отоларингологические операции 7 категории сложности | ||
| A16.08.001.004 | Тонзиллэктомия абсцесса | 32750,00 |
| A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (кристотомия) | 32750,00 |
| A16.08.001.003 | Тонзиллэктомия двуторонняя с использованием РВ-аппарата | 32750,00 |
| Отоларингологические операции 8 категории сложности | ||
| A16.08.013.002 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий (8 категории сложности) | 40750,00 |
| A16.25.027 | Тимпанотомия | 40750,00 |
| A16.08.009.001 | Удаление полипов носовых ходов со вскрытием решетчатого лабиринта с использованием видеоэндоскопических технологий (8-й категории сложности) | 40750,00 |
| A03.08.004.02 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 40750,00 |
| A16.25.016.001 | Операция на нервах барабанной полости | 40750,00 |
| A16.08.008.001 | Пластика полости носа при синдроме пустого носа (без стоимости материала) | 40750,00 |
| A16.08.008.002 | Пластика нижних носовых раковин при синдроме пустого носа | 40750,00 |
| A03.08.006 | Удаление инородных тел, кист из верхнечелюстной пазухи с использованием видеоэндоскопических технологий | 40750,00 |
| A16.27.003.002 | Операция на клиновидной пазухе с использованием видеоэндоскопических технологий | 40750,00 |
| Отоларингологические операции 9 категории сложности | ||
| A16.08.008.003 | Хирургическая коррекция наружного носа | 52250,00 |
| A16.25.013 | Мастоидотомия | 52250,00 |
| A16.25.014.006 | Тимпанопластика без оссикулопластики | 52250,00 |
| A16.08.017 | Радикальная операция верхнечелюстной пазухи | 52250,00 |
| A16.27.001.002 | Радикальная операция лобной пазухи по Белоголовову | 52250,00 |
| A16.08.031.002 | Устранение атрезии хоан (1 сторона) | 52250,00 |
| Исследования | ||
| A16.25.020 | Шунтирование и дренирование барабанной полости | 20950,00 |
| A16.07.087 | Увулопластика | 20950,00 |
| A16.26.009 | Дакриоцисториностомия (1 сторона) | 20950,00 |
| A17.30.021.004 | Лазерные (радиоволновые) операции на гортани | 20950,00 |
| A17.30.021.002 | Лазерная (радиоволновая) подслизистая дезинтеграция нижних носовых раковин | 20950,00 |
| A16.08.002 | Аденоидэктомия | 20950,00 |
| A16.08.064 | Тонзиллотомия | 20950,00 |
| A17.30.021.003 | Лазерные (радиоволновые) операции на небных миндалинах | 20950,00 |
| A16.01.030.001 | Эндауральное удаление полипов (грануляций) | 20950,00 |
| A16.08.003.01 | Трахеостомия | 20950,00 |
| Офтальмология | ||
| Хирургическое лечение | ||
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | 10000,00 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | 16000,00 |
| A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 10000,00 |
| A16.26.098 | Энуклеация глазного яблока | 20000,00 |
| A11.26.011.001 | Пара- и ретробульбарные инъекции (субтеноновое введение препарата) (один глаз) | 2750,00 |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | 13000,00 |
| A16.26.121 | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | 13000,00 |
| A16.26.094.001 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 19250,00 |
| A16.26.062 | Иридопластика | 13200,00 |
| A16.26.099 | Эвисцерация глазного яблока | 35200,00 |
| A16.26.134.001 | Удаление кисты конъюктивы | 14000,00 |
| A16.26.009.001 | Эндоназальная дакриоцисториностомия | 71000,00 |
| Хирургическое лечение катаракты | ||
| A16.26.092 | Экстракция хрусталика | 22000,00 |
| A16.26.093.002.001 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза B&L (США) | 40000,00 |
| A16.26.093.002.003 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза "Acrysof toric" торическая Alcon (США) | 44000,00 |
| A16.26.093.002.004 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Мультифокальная гибкая линза "Acrysof ReSTOR" Alcon (США) | 160000,00 |
| A16.26.093.002.005 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Мультифокальная торическая гибкая линза "Acrysof" ReSTOR Toric Alcon (США) | 160000,00 |
| A16.26.093.002.006 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 2 категория сложности | 8800,00 |
| A16.26.093.002.007 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 3 категория сложности | 20900,00 |
| A16.26.093.002.008 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 4 категория сложности | 38500,00 |
| A16.26.093.002.009 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы 5 категория сложности | 41250,00 |
| A16.26.093.002.019 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Трифокальная линза «Acrysof IQ PanOptix» Alcon (США) | 50500,00 |
| A16.26.093.002.015 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза CT ASPHINA 509M(Zeiss, Германия) | 27400,00 |
| A16.26.093.002.017 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая мультифокальная линза AT LISA 809M(Zeiss, Германия) | 37600,00 |
| A16.26.093.002.012 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза Tecnis (Abbot, США) | 27390,00 |
| A16.26.093.002.014 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая мультифокальная линза Tecnis multifocal (Abbot, США) | 40590,00 |
| A16.26.093.002.021 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (без стоимости линзы) | 14850,00 |
| A16.26.093.002.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза "Acrysof IQ Alcon (США) | 46000,00 |
| A16.26.093.002.010 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы при миопии и гиперметропии (без стоимости линзы) | 30250,00 |
| A16.26.093.002.020 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы при одномоментном билатеральном хирургическом лечении | 16500,00 |
| A16.26.093.002.016 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза AT TORBI 709M (Zeiss, Германия) | 33000,00 |
| A16.26.093.002.018 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза AT LISA tri 839MP (Zeiss, Германия) | 120000,00 |
| A16.26.093.002.013 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза Tecnis toric (Abbot, США) | 31900,00 |
| A16.26.093.002.011 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы. Гибкая линза Rayner (Великобритания) | 17300,00 |
| Хирургическое лечение глаукомы | ||
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 25000,00 |
| A16.26.069 | Трабекулотомия | 3850,00 |
| A16.26.112.001 | Прочие проникающиеантиглаукоматозные операции 2 категории сложности (Антиглаукоматозный клапан "Ahmed Glaucoma Valve") | 47850,00 |
| A16.26.117.001 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции | 28600,00 |
| A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции (Антиглаукоматозный шунт "EXPRESS" Alcon (США) | 52250,00 |
| Реконструктивные операции на переднем и заднем отрезке (без стоимости имплантов) | ||
| A16.26.090.001 | Витреошвартэктомия 1 категории сложности | 41250,00 |
| A16.26.090.003 | Витреошвартэктомия 3 категории сложности | 80850,00 |
| A16.26.052.003 | Ушивание проникающей раны роговицы, склеры | 27500,00 |
| A16.26.052.001 | Ушивание проникающей раны роговицы | 27500,00 |
| A16.26.090.002 | Витреошвартэктомия 2 категории сложности | 55000,00 |
| Имплантация ИОЛ | ||
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы (без стоимости линзы) | 29700,00 |
| A16.26.094.006 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (без стоимости линзы) (с подшиванием и витрэктомией) | 55000,00 |
| A16.26.094.004 | Имплантация интраокулярной линзы при афакии (без стоимости линзы) (без подшивания) | 31900,00 |
| Имплантация добавочных интраокулярных линз для коррекции послеоперационной аметропии | ||
| A16.26.094.005 | Имплантация интраокулярной линзы Sulcoflex rayner (Англия) | 31900,00 |
