| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
|---|---|---|
| A06.03.058.006 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900,00 |
| A06.03.058.008 | Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) | 3800,00 |
| A06.03.058.007 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3900,00 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3900,00 |
| A06.03.036.001.001 | Компьютерная томография нижней конечности (стопа) | 3900,00 |
| A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 3800,00 |
| A06.03.021.001.001 | Компьютерная томография верхней конечности (кисть) | 3850,00 |
| A06.03.058.004 | Компьютерная томография позвоночника (копчик) | 3600,00 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3700,00 |
| A06.03.058.001 | Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3800,00 |
| A06.04.017.001 | Компьютерная томография сустава (тазобедренный сустав) | 3600,00 |
| A06.04.017.003 | Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав) | 3700,00 |
| A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 5800,00 |
| A06.04.017.005 | Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) | 3800,00 |
| A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3800,00 |
| A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 5500,00 |
| A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3500,00 |
| A06.04.017.002 | Компьютерная томография сустава (коленный сустав) | 3700,00 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4000,00 |
| A06.04.017.006 | Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) | 3700,00 |
| A06.04.017.004 | Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) | 3700,00 |
| A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани | 4500,00 |
| A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 9500,00 |
| A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 5500,00 |
| A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 9500,00 |
| A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 10000,00 |
| A06.10.006.003 | КТ-индекс коронарного кальция | 3000,00 |
| A06.10.006.004 | КТ-энтерография с внутривенным контрастированием | 12000,00 |
| A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) | 9000,00 |
| A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 10000,00 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3800,00 |
| A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9000,00 |
| A06.12.058.003 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга | 14000,00 |
| A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 3000,00 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3500,00 |
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 4000,00 |
| A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4000,00 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5700,00 |
| A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 4000,00 |
| A06.30.002.001.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (срочное описание, в течение 2 часов) | 1200,00 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4000,00 |
| A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников | 4500,00 |
| А06.10.09.004 | Оценка коронарного кальция | 4500,00 |
| A06.30.002.005 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий | 2300,00 |
| А11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (введение контраста) при КТ | 4000,00 |
| A06.30.002.001.003 | Дубликат пленки с исследованием (КТ) | 1000,00 |
| A06.30.002.001.004 | Повторная запись КТ-исследования на CD-диск | 500,00 |
| A06.30.012.001 | Конусно-лучевая томография верхней и нижней челюсти (без описания, диск CD/DVD) | 3000,00 |
| A06.30.012.005 | Снимок зуба (CD) | 200,00 |
| A06.03.021.001.002 | Компьютерная томография пояса верхних конечностей (ключицы, лопатки, плечевые кости, кости предплечья, кисти) | 10000,00 |
| A06.03.036.001.002 | Компьютерная томография пояса нижних конечностей (кости таза, бедренные кости, кости голени, стопы) | 10000,00 |
| A06.30.002.001.008 | Отправка на эл. почту КТ/МРТ/РЕНТГЕН исследования вместе с протоколом | 500,00 |
| A06.03.012.001 | Компьютерная томография 3-х отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 10000,00 |
Компьютерная томография
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «АйМед» – на страже здоровья и долголетия!
