| Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Программы обслуживания | ||
| И-001 | Индивидуальное сопровождение пациента | 1500,00 |
| A06.30.002.010 | Отправка ответов исследований (лучевая диагностика) на электронную почту с записью диска | 700,00 |
| B01.070.020 | Повторная выдача протокола/приема врача/диагностического мероприятия | 300,00 |
| B01.070.021 | Персональные услуги менеджера по записи, сопровождению в клинике и подготовке пакета документов по итогам визита | 1500,00 |
| B01.070.022 | Персональные услуги менеджера по записи, сопровождению в клинике и подготовке пакета документов по итогам визита (2 и более членов семьи) | 2500,00 |
| Гинекология | ||
| П-034 | Check-up "Гинекология до 40 лет" (базовый) | 11500,00 |
| П-035 | Check-up "Гинекология до 40 лет" (расширенный) | 22500,00 |
| П-036 | Check-up "Гинекология 40+" (базовый) | 15800,00 |
| П-037 | Check-up "Гинекология 40+" (расширенный) | 22500,00 |
| Педиатрия | ||
| П-009 | Программа "Диагностика детского здоровья" | 5300,00 |
| П-008 | Программа ведения беременности (9 месяцев) | 30000,00 |
| Лучевая диагностика | ||
| П-011 | Программа "Магнитно-резонансная томография всего тела" | 25000,00 |
| П-010 | Комплексное обследование в условиях поликлиники "Стандарт" | 61960,00 |
| П-001 | Комплексное обследование для спортсменов "Базовый пакет" в условиях поликлиники | 4250,00 |
| П-002 | Комплексное обследование для спортсменов "Расширенный пакет" в условиях поликлиники | 8480,00 |
| Цифровая рентгенология и маммография | ||
| П-014 | Check-up Рентген 4-х мелких суставов | 4200,00 |
| П-015 | Check-up Рентген 4-х крупных суставов | 4200,00 |
| П-017 | Check-up Рентген 6-ти разных суставов | 6500,00 |
| П-018 | Check-up Рентген 2-х любых суставов и 1-го отдела позвоночника | 4200,00 |
| П-019 | Check-up Рентген 2-х отделов позвоночника | 3000,00 |
| П-020 | Check-up Рентген 3-х отделов позвоночника | 4000,00 |
| П-016 | Check-up Рентген 4-х разных суставов | 4200,00 |
| Кардиология | ||
| П-030 | Check-up "Кардиология до 40 лет" (базовый) | 14450,00 |
| П-069 | Check-up "Экспресс кардио" | 7740,00 |
| П-031 | Check-up "Кардиология до 40 лет" (расширенный) | 23400,00 |
| П-032 | Check-up "Кардиология 40+" (базовый) | 28000,00 |
| П-033 | Check-up "Кардиология 40+" (расширенный) | 42000,00 |
| Онконастороженность | ||
| П-067 | Check-UP "Онконастороженность для женщин" | 8800,00 |
| П-068 | Check-UP "Онконастороженность для мужчин" | 6500,00 |
| Урология | ||
| П-038 | Check-up "Урология до 40 лет" (базовый) | 12600,00 |
| П-039 | Check-up "Урология до 40 лет" (расширенный) | 22350,00 |
| П-040 | Check-up "Урология 40+" (базовый) | 15350,00 |
| П-041 | Check-up "Урология 40+" (расширенный) | 27400,00 |
| Спорт | ||
| П-042 | Check-up "Спорт" (базовый) | 11600,00 |
| П-043 | Check-up "Спорт" (расширенный) | 15150,00 |
| Предоперационный | ||
| П-044 | Check-up "Оториноларингология" | 6300,00 |
| П-045 | Check-up "Детская оториноларингология" | 6300,00 |
| П-046 | Check-up "Офтальмология" | 6800,00 |
| П-047 | Check-up "Детская офтальмология" | 6800,00 |
| П-048 | Check-up "Ревматология" | 11690,00 |
| П-049 | Check-up "Урология" | 12150,00 |
| П-050 | Check-up "Детская урология" | 12150,00 |
| Предгоспитальный | ||
| П-051 | Check-Up "Предгоспитальный Офтальмология" (КС и ДС) | 11000,00 |
| П-052 | Check-Up "Предгоспитальный Сердечно-сосудистая хирургия" | 21400,00 |
| П-053 | Check-Up "Предгоспитальный Сердечно-сосудистая хирургия" (без ЭГДС) | 17400,00 |
| П-054 | Check-Up "Предгоспитальный Колопроктология" (общая) | 22360,00 |
| П-055 | Check-Up "Предгоспитальный Колопроктология" (общая) (без колоноскопии) | 17350,00 |
| П-056 | Check-Up "Предгоспитальный Колопроктология" (эндоскопия) | 14850,00 |
| П-057 | Check-Up "Предгоспитальный Хирургия" (эндоскопия) | 12850,00 |
| П-058 | Check-Up "Предгоспитальный Травматология и ортопедия" | 24400,00 |
| П-059 | Check-Up "Предгоспитальный Офтальмология" (КС и ДС) | 11840,00 |
| П-060 | Check-Up "Предгоспитальный Ревматология" (женщины) | 21395,00 |
| П-061 | Check-Up "Предгоспитальный Ревматология" (мужчины) | 20895,00 |
| П-062 | Check-Up "Предгоспитальный Урология" | 17670,00 |
| П-063 | Check-Up "Предгоспитальный Гинекология" (дневной стационар) | 14960,00 |
| П-064 | Check-Up "Предгоспитальный Гинекология" (круглосуточный стационар) | 17710,00 |
| П-065 | Check-Up "Предгоспитальный Оториноларингология" (взрослые) | 24100,00 |
| П-066 | Check-Up "Предгоспитальный Оториноларингология" (дети) | 24100,00 |
Программы обслуживания
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «АйМед» – на страже здоровья и долголетия!
